Responder rápidamente a las necesidades del cliente
Características del producto
Voltaje: 220/230/240 VAC
Rango de voltaje: 165-264VAC
Rango de frecuencia: 60/50 Hz (detección automática)
Capacidad de carga: 4-6 horas recuperar al 90% de la capacidad
Protección completa: protección contra sobrecarga, cortocircuito, descarga y sobrecarga
0755-27198839
| Número de artículo | HD500S | HD1K | HD1KS | HD2K | HD2KS | HD3K |
| Capacidad | 500VA / 350W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||
| Materiales | Metales | |||||
| Entrada y salida | ||||||
| Voltaje | 220/230/240 VAC | |||||
| Rango de voltaje | 165-264VAC | |||||
| Rango de frecuencia | 60/50 Hz (detección automática) | |||||
| Voltaje de salida | 220/230/240 VAC | |||||
| Regulación de tensión de CA (modo Bat) | ±10% | |||||
| Rango de frecuencia (modo Bat) | 60Hz o 50Hz ±1Hz | |||||
| Tiempo de transferencia | Típico 6-10ms | |||||
| Forma de onda (modo Bat) | Onda sinusoidal pura | |||||
| Factor de potencia | 0.7 | |||||
| Batería | ||||||
| Tipo y número de batería | Exterior 12vdc | 12V 7Ah * 2pcs | Exterior 24vdc | 12V 9Ah * 2pcs | Exterior 24vdc | 12V 9Ah * 4pcs |
| Voltaje de carga flotante | 27 V | 13.8v | 55 V | |||
| Moneda de carga | Máximo 8A | |||||
| carga fuera de línea | Sí. Sí. | |||||
| arranque frío | Sí. Sí. | |||||
| Capacidad de carga | 4-6 horas recuperar al 90% de capacidad | |||||
| Protección | ||||||
| Protección completa | Protección contra sobrecarga, cortocircuito, descarga y sobrecarga | |||||
| Indicaciones led | ||||||
| Modo línea | Iluminación verde | |||||
| Modo batería | Iluminación roja | |||||
| Carga | Iluminación amarilla | |||||
| Falta | Iluminación roja | |||||
| Indicación LCD | Modo CA / modo batería, voltaje y frecuencia de entrada y salida, nivel de carga, nivel de batería, defectuoso | |||||
| Alarma de sonido | ||||||
| Modo batería | Sonando cada 4 segundos | |||||
| Batería baja | Sonando cada 1 segundo | |||||
| Falta | Sigue sonando | |||||
| Medioambiente | ||||||
| Humedad | 0-90% Humedad relativa 0-40'C (sin condensación) | |||||
| Nivel ruidoso | Menos de 40dB | |||||
| Físico | ||||||
| Peso neto (kg) | 5.06 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 11.5 | 21.5 |
| Peso bruto (kg) | 5.67 | 12.8 | 8.7 | 13.6 | 12.4 | 22.8 |
| Tamaño de la unidad (LxWxH) mm | 380x123x193 | 355x145x220 | 425x190x320 | |||
| Tamaño del cartón de Marster (LxWxH) mm | 470x470x320 | 475x455x345 | 525x325x460 | |||
| Peso bruto del cartón de Marster (kg) | 12.9 | 26.4 | 18.2 | 28 | 25.4 | 22.8 |
| Qt'y por cartón de máster | 2 piezas | 1 piezas | ||||
Dirección: Edificio 1, No. 7, Binnong 1st Road, Ciudad de Huangjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong,China
Contacto: Lisa
Mob: 86 17727587071
Correo electrónico:lisa@powermerry.com