Responder rápidamente a las necesidades del cliente
Características del producto
El factor de potencia de carga es de 0,8, adaptable a la tendencia de desarrollo de la electricidad
El equipo y la capacidad de carga es más fuerte
Corrección activa del factor de potencia de entrada (PFC), el factor de potencia de entrada es superior a O.98
Amplio rango de tensión y frecuencia de entrada, adaptable para entornos de red adversos extremos de áreas remotas
Se puede conectar con generadores
El tiempo de transferencia cero efectivo garantiza la seguridad y fiabilidad del funcionamiento de la carga
0755-27198839
El diseño profesional se personaliza específicamente para servidores de pequeñas y medianas empresas, montaje en rack, montaje en torre, etc. una variedad de instalación, diseño de doble conversión en línea, tecnología digital DSP, onda sinusoidal pura, excelente rendimiento, apariencia de alto grado, que presentan la integración de tecnología avanzada y productos tradicionales.
| modelo | C1K (R) | C1K (R) L | C2K (R) | C2K (R) L | C3K (R) | C3K (R) L | |
| Capacidad de salida nominal | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||
| Entrada de CA | Rango de voltaje de entrada | 115~300VAC±5 | |||||
| Frecuencia de entrada | 45~55 ±0.5Hz | ||||||
| Voltaje de Bypass | 80VAC × (1 ± 5%) ~ 285VAC × (1 ± 5%) | ||||||
| Entrada de batería | Voltaje de la unidad de batería | 24V | 36V | 48V | 72V | 48V/72V (R) | 96V |
| Instalación de batería | Interno | Exterior | Interno | Exterior | Interno | Exterior | |
| Tiempo de copia de seguridad (mitad / completo) | Media carga ≥ 10mins; Carga completa ≥ 5mins (tipo estándar) | ||||||
| Corrente de entrada de potencia máxima | < 150% de la corriente nominal | ||||||
| Tiempo de carga de la batería | El UPS de largo tiempo depende de la capacidad de los paquetes de batería externos | ||||||
| Entrada de CA | Voltaje de salida | 220Vac ±1% (salida del inversor) | |||||
| Frecuencia de salida | 50 ± 5Hz (entrada de CA normal); 50Hz ± 1% (entrada de CA anormal) | ||||||
| Forma de onda | THD de onda sinusoidal < 3% (carga lineal); THD de onda sinusoidal < 8% (carga no lineal) | ||||||
| Factor de potencia de salida | 0.8 | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | 130% de carga continua: no menos de 30S, punto de recuperación: 90% de carga | ||||||
| Cresta corriente de salida | 31 | ||||||
| Tiempo de transferencia | 0ms | ||||||
| Función de comunicación y monitoreo | RS232 (opcional 485), contacto seco, ranura inteligente (SNMP expandible, SMS y otro monitoreo) | ||||||
| Torre | N. W. (G.W.) (Kgs) | 8.1/8.7 | 4.5/5.2 | 14.2/15.1 | 6.2/7.1 | 22.5/24.5 | 10.5/12.5 |
| Tamaño de la unidad (LxWxH) mm | 280x144x222 | 400x145x225 | 420x190x320 | ||||
| Tamaño del cartón de Marster (mm) | 480x330x360 | 442x227x330 | 525x325x460 | ||||
| Peso bruto del cartón de Marster (kg) | 18 | 11 | 15.1 | 7.1 | 24.5 | 12.5 | |
| Cartón Qt'y / Marster (piezas) | 2 piezas | 1 piezas | |||||
| Estante | N. W. (G.W.) (kg) | 10.5/12.5 | 7.7/9.7 | 17.2/19.2 | 9.6/10.6 | 22.2/24.2 | 10.3/12.3 |
| Tamaño de la unidad (LxWxH) mm | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | ||
| Tamaño del cartón de Marster (mm) | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | ||
| Cartón Qt'y / Marster (piezas) | 1 piezas | ||||||
Dirección: Edificio 1, No. 7, Binnong 1st Road, Ciudad de Huangjiang, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong,China
Contacto: Lisa
Mob: 86 17727587071
Correo electrónico:lisa@powermerry.com