Répondre rapidement aux besoins des clients
Caractéristiques du produit
Voltage: 220/230/240 VAC
Plage de tension: 165-264VAC
Plage de fréquence: 60/50 Hz (détection automatique)
Capacité de charge: 4-6 heures récupérer à 90% de capacité
Protection complète: protection contre la surcharge, le court-circuit, la décharge et la surcharge
0755-27198839
| Numéro d'article | HD500S | HD1K | HD1KS | HD2K | HD2KS | HD3K |
| Capacité | 500VA / 350W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||
| Matériaux | Métal | |||||
| Entrée et sortie | ||||||
| Voltage | 220/230/240 VAC | |||||
| Plage de tension | 165-264VAC | |||||
| Plage de fréquences | 60/50 Hz (détection automatique) | |||||
| Tension de sortie | 220/230/240 VAC | |||||
| Régulation de tension AC (mode Bat) | ±10% | |||||
| Plage de fréquences (mode Bat) | 60Hz ou 50Hz ±1Hz | |||||
| Temps de transfert | Typique 6-10ms | |||||
| Forme d'onde (mode Bat) | Onde sinusoidale pure | |||||
| Facteur de puissance | 0.7 | |||||
| Batterie | ||||||
| Type et numéro de batterie | Extérieur 12vdc | 12V 7Ah * 2pcs | Extérieur 24vdc | 12V 9Ah * 2pcs | Extérieur 24vdc | 12V 9Ah * 4pcs |
| Voltage de charge flottante | 27 V | 13.8v | 55 V | |||
| Devise de charge | Max 8A | |||||
| charge hors ligne | Oui | |||||
| démarrage froid | Oui | |||||
| Capacité de charge | 4-6 heures de récupération à 90% de capacité | |||||
| Protection | ||||||
| Protection complète | Protection contre la surcharge, le court-circuit, la décharge et la surcharge | |||||
| Indications Led | ||||||
| Mode ligne | éclairage vert | |||||
| Mode batterie | Éclairage rouge | |||||
| Chargement | Éclairage jaune | |||||
| Faute | Éclairage rouge | |||||
| Indication LCD | Mode AC / mode batterie, tension et fréquence d'entrée et de sortie, niveau de charge, niveau de batterie, défectueux | |||||
| Alarme sonore | ||||||
| Mode batterie | Sonant toutes les 4 secondes | |||||
| Batterie faible | Sonant toutes les secondes | |||||
| Faute | Continuez à sonner | |||||
| Environnement | ||||||
| Humidité | 0-90% Humidité relative 0-40'C (non condensant) | |||||
| Niveau bruyant | Moins de 40dB | |||||
| physique | ||||||
| Poids net (kg) | 5.06 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 11.5 | 21.5 |
| Poids brut (kg) | 5.67 | 12.8 | 8.7 | 13.6 | 12.4 | 22.8 |
| Taille unitaire (LxLxH) mm | 380x123x193 | 355x145x220 | 425x190x320 | |||
| Taille du carton de Marster (LxLxH) mm | 470x470x320 | 475x455x345 | 525x325x460 | |||
| Marster Carton Poids brut (kg) | 12.9 | 26.4 | 18.2 | 28 | 25.4 | 22.8 |
| Qt'y par carton de marster | 2 pièces | 1pcs | ||||
Adresse: Bâtiment 1, n ° 7, 1ère route de Binnong, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong,Chine
Contact : Lisa
Mob: 86 17727587071
Courriel :lisa@powermerry.com