Rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti
Caratteristiche del prodotto
Il fattore di potenza di carico è 0,8, adattabile alla tendenza di sviluppo dell'elettricità
L'attrezzatura e la capacità di carico sono più forti
Correzione attiva del fattore di potenza di ingresso (PFC), il fattore di potenza di ingresso è superiore a O.98
Ampio raggio di tensione e frequenza di ingresso, adattabile per ambienti di rete estremamente avversi di aree remote
Può essere collegato con generatori
Tempo di trasferimento zero efficace garantisce la sicurezza e l'affidabilità del funzionamento del carico
0755-27198839
Il design professionale è specificamente personalizzato per server di piccole e medie imprese, rack mount, torre mount, ecc. una varietà di installazione, design di doppia conversione online, tecnologia digitale DSP, onda sinusoidale pura, eccellenti prestazioni, aspetto di alta qualità, che presentano l'integrazione di tecnologia avanzata e prodotti tradizionali.
| Modello | C1K (R) | C1K (R) L | C2K (R) | C2K (R) L | C3K (R) | C3K (R) L | |
| Capacità nominale di uscita | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||
| Ingresso AC | Gamma di tensione di ingresso | 115~300VAC±5 | |||||
| Frequenza di ingresso | 45~55 ±0.5Hz | ||||||
| Voltaggio Bypass | 80VAC × (1 ± 5%) ~ 285VAC × (1 ± 5%) | ||||||
| Ingresso batteria | Voltaggio unità batteria | 24 V | 36V | 48V | 72V | 48V/72V (R) | 96V |
| Installazione della batteria | Interno | Esterno | Interno | Esterno | Interno | Esterno | |
| Tempo di backup (metà / pieno) | Mezzo carico ≥ 10mins; Carico completo ≥ 5mins (tipo standard) | ||||||
| Potenza massima di ingresso curren | < 150% della corrente nominale | ||||||
| Tempo di carica della batteria | Long Time UPS dipende dalla capacità delle batterie esterne | ||||||
| Ingresso AC | Tensione di uscita | 220Vac ±1% (uscita dell'inverter) | |||||
| Frequenza di uscita | 50 ± 5Hz (ingresso CA normale); 50Hz ± 1% (ingresso CA anormale) | ||||||
| Forma d'onda | THD dell'onda sinusoidale < 3% (carico lineare); THD dell'onda sinusoidale < 8% (carico non lineare) | ||||||
| Fattore di potenza di uscita | 0.8 | ||||||
| Capacità di sovraccarico | Carico continuo del 130%: non meno di 30S, punto di recupero: carico del 90% | ||||||
| Cresta corrente di uscita | 31 | ||||||
| Tempo di trasferimento | 0ms | ||||||
| Funzione di comunicazione e monitoraggio | RS232 (opzionale 485), contatto secco, slot intelligente (SNMP espandibile, SMS e altro monitoraggio) | ||||||
| Torre | N. W. (G.W.) (Kgs) | 8.1/8.7 | 4.5/5.2 | 14.2/15.1 | 6.2/7.1 | 22.5/24.5 | 10.5/12.5 |
| Dimensione dell'unità (LxLxH) mm | 280x144x222 | 400x145x225 | 420x190x320 | ||||
| Dimensione del cartone di Marster (mm) | 480x330x360 | 442x227x330 | 525x325x460 | ||||
| Peso lordo del cartone di Marster (kg) | 18 | 11 | 15.1 | 7.1 | 24.5 | 12.5 | |
| Cartone Qt'y / Marster (pezzi) | 2 pezzi | 1 pezzi | |||||
| Rack | N. W. (G.W.) (kg) | 10.5/12.5 | 7.7/9.7 | 17.2/19.2 | 9.6/10.6 | 22.2/24.2 | 10.3/12.3 |
| Dimensione dell'unità (LxLxH) mm | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | ||
| Dimensione del cartone di Marster (mm) | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | ||
| Cartone Qt'y / Marster (pezzi) | 1 pezzi | ||||||
Indirizzo: Edificio 1, n. 7, Binnong 1st Road, città di Huangjiang, città di Dongguan, provincia di Guangdong,Cina
Contatto: Lisa
Mob: 86 17727587071
Posta elettronica:lisa@powermerry.com