Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Produkteigenschaften
Fortgeschrittene DSP-Steuerungstechnologie macht die Leistung von UPS stabiler und die Qualität überlegen. Das eingebaute intelligente Ladegerät verkürzt die Ladezeit.
AVR automatische Spannungsregelungsfunktion.
Reiner Sinuswellenausgang.
Mit Eingangsanruf-Auto-Start-Funktion.
Kompatibel mit Generatoren.
RS232/USB-Kommunikationsschnittstelle und RJ11/RJ45-Schutz (optional)
0755-27198839
Hinterpanel
Wechselstromeingang
Ausgangssockel (auswählbar)
Überspannungsschutz TEL/Modem/Fax (RJ11/RJ45) (optional)
USB/RS232 Kommunikation (optional)
AC-Sicherung/Breaker (optional)
| Artikelnummer | Der MT450 | MT650 | Der MT850 | Der MT1000B | MT1000 | Der MT1200 | Der MT1500 | MT2000 |
| Kapazität | 450VA / 240W | 650VA / 360W | 850VA / 480W | 1000VA/600W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| Materialien | Kunststoff | Metall | ||||||
| Eingang | ||||||||
| Spannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |||||||
| Spannungsbereich | 86-230 VAC oder 140-285 VAC | |||||||
| Frequenzbereich | 60/50Hz (automatische Erkennung) | |||||||
| Ausgangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |||||||
| Wechselspannungsregulierung (Bat-Modus) | ±10% | |||||||
| Frequenzbereich (Bat-Modus) | 60Hz oder 50Hz±1Hz | |||||||
| Übertragungszeit | Typische 2-6ms | |||||||
| Wellenform (Fledermaus-Modus) | Simulierte Sinuswelle | |||||||
| Leistungsfaktor | 0.6 | |||||||
| Batterie | ||||||||
| Batterietyp und -nummer | 12V4.5Ah * 1 | 12V7Ah * 1 | 12V9Ah * 1 | 12V 9Ah * 1 | 12V 7Ah * 2 | 12V 9Ah * 2 | ||
| Schwimmende Ladungsspannung | 13,7 VDC | 27,4 VDC | ||||||
| Ladefähigkeit | 4-6 Stunden Erholung auf 90% Kapazität | |||||||
| Offline Laden | Ja | |||||||
| Kaltstart | Ja | |||||||
| Schutz | ||||||||
| Vollständiger Schutz | Überlastung, Kurzschluss, Entladung und Überlastungsschutz | |||||||
| LED-Anzeigen | ||||||||
| Linienmodus | Grüne Beleuchtung | Grüne Beleuchtung | ||||||
| Batteriemodus | Blinken alle 4 Sekunden | Rote Beleuchtung | ||||||
| Aufladen | Gelbe Beleuchtung | |||||||
| Fehler | Grüne Beleuchtung | Rote Beleuchtung | ||||||
| Schallalarm | ||||||||
| Batteriemodus | Klang alle 4 Sekunden | Klang alle 4 Sekunden | ||||||
| Niedrige Batterie | Klang alle 1 Sekunde | Alle 1 Sekunde klingen | ||||||
| Fehler | Bleiben Sie klingen | Bleiben Sie klingen | ||||||
| Abmessung (LxWxH) mm | 280x100x140 | 380x123x193 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 3.35 | 4.25 | 4.9 | 4.9 | 9.3 | 9.68 | 11.6 | 12.5 |
| Umwelt | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90% relative Luftfeuchtigkeit 0-40°C (nicht kondensierend) | |||||||
| Lärmpegel | Weniger als 40 dB | |||||||
| Anmerkungen | ||||||||
| Gewicht pro Box | 3.67 | 4.6 | 5.15 | 5.15 | 9.63 | 10.36 | 12 | 13.2 |
| Box Größe | 325x140x220mm | 460x225x300mm | ||||||
| Qt'y pro Karton | 4 Stück | 2 Stück | ||||||
| Marster Kartongröße | 335x300x460mm | 460x430x260mm | ||||||
| NW/kg | 14.9 | 17 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | 19.36 | 23.2 | 25 |
| GW/kg | 15.5 | 18.4 | 20.6 | 20.6 | 19.25 | 20.06 | 23.95 | 25.7 |
| Containermenge 20FT | 1x20’ | |||||||
| 2200pcs | 1000pcs | |||||||
| Containermenge 40HQ | 1x40’ | |||||||
| 4500pcs | 2000pcs | |||||||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 7, Binnong 1st Road, Huangjiang Town, Dongguan City, Provinz Guangdong,China
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-Mail-Adresse:lisa@powermerry.com