Répondre rapidement aux besoins des clients
Caractéristiques du produit
La technologie avancée de contrôle DSP rend les performances UPS plus stables et de qualité supérieure. Le chargeur intelligent intégré raccourcit le temps de charge.
Fonction de régulation automatique de tension AVR.
Sortie d'onde sinusoidale pure.
Avec la fonction de démarrage automatique des appels entrants.
Compatible avec les générateurs.
Interface de communication RS232/USB et protecteur RJ11/RJ45 (facultatif)
0755-27198839
Panneau arrière
Entrée AC
Prise de sortie (sélectionnable)
Protection contre les surtensions (RJ11/RJ45) (facultatif)
Communication USB/RS232 (facultative)
Fusible/interrupteur AC (facultatif)
| Numéro d'article | MT450 | MT650 | du MT850 | Le MT1000B | MT1000 | MT1200 | MT1500 | MT2000 |
| Capacité | 450VA / 240W | 650VA / 360W | 850VA / 480W | 1000VA/600W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| Matériaux | plastique | Métal | ||||||
| Entrée | ||||||||
| Voltage | 110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||||
| Plage de tension | 86-230 VAC ou 140-285 VAC | |||||||
| Plage de fréquences | 60/50Hz (détection automatique) | |||||||
| Tension de sortie | 110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||||
| Régulation de tension AC (mode Bat) | ±10% | |||||||
| Plage de fréquence (mode Bat) | 60Hz ou 50Hz±1Hz | |||||||
| Temps de transfert | Typique 2-6ms | |||||||
| Forme d'onde (mode Bat) | Sinewave simulée | |||||||
| Facteur de puissance | 0.6 | |||||||
| Batterie | ||||||||
| Type et numéro de batterie | 12V4.5Ah * 1 | 12V7Ah * 1 | 12V9Ah * 1 | 12V 9Ah * 1 | 12V 7Ah * 2 | 12V 9Ah * 2 | ||
| Voltage de charge flottante | 13.7VDC | 27.4VDC | ||||||
| Capacité de charge | 4-6 heures de récupération à 90% de capacité | |||||||
| Chargement hors ligne | Oui | |||||||
| Démarrage à froid | Oui | |||||||
| Protection | ||||||||
| Protection complète | Protection contre la surcharge, le court-circuit, la décharge et la surcharge | |||||||
| Indications Led | ||||||||
| Mode ligne | Éclairage vert | Éclairage vert | ||||||
| Mode batterie | Clignotant toutes les 4 secondes | Éclairage rouge | ||||||
| Chargement | Éclairage jaune | |||||||
| Faute | Éclairage vert | Éclairage rouge | ||||||
| Alarme sonore | ||||||||
| Mode batterie | Sonez toutes les 4 secondes | Sonez toutes les 4 secondes | ||||||
| Batterie faible | Sonez toutes les secondes | sonner toutes les secondes | ||||||
| Faute | Continuez à sonner | Continuez à sonner | ||||||
| Dimension (LxLxH) mm | 280x100x140 | 380x123x193 | ||||||
| Poids net (kg) | 3.35 | 4.25 | 4.9 | 4.9 | 9.3 | 9.68 | 11.6 | 12.5 |
| Environnement | ||||||||
| Humidité | 0-90% Humidité relative 0-40°C (sans condensation) | |||||||
| Niveau bruyant | Moins de 40dB | |||||||
| Remarques | ||||||||
| Poids par boîte | 3.67 | 4.6 | 5.15 | 5.15 | 9.63 | 10.36 | 12 | 13.2 |
| Taille de boîte | 325x140x220mm | 460x225x300mm | ||||||
| Qt'y par carton de marster | 4 pièces | 2 pièces | ||||||
| Taille du carton Marster | 335x300x460mm | 460x430x260mm | ||||||
| NW/kg | 14.9 | 17 | 19.6 | 19.6 | 18.6 | 19.36 | 23.2 | 25 |
| GW/kg | 15.5 | 18.4 | 20.6 | 20.6 | 19.25 | 20.06 | 23.95 | 25.7 |
| Quantité de conteneur 20FT | 1x20’ | |||||||
| 2200pcs | 1000pcs | |||||||
| Quantité de conteneur 40HQ | 1x40’ | |||||||
| 4500pcs | 2000pcs | |||||||
Adresse: Bâtiment 1, n ° 7, 1ère route de Binnong, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong,Chine
Contact : Lisa
Mob: 86 17727587071
Courriel :lisa@powermerry.com