Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Produkteigenschaften
Wahre duale Nullkonvertierung
60A schnelles Batterieladen
Eingangsleistungsfaktorkorrektur
Reiner Sinuswellenwechselrichter
Optionales MPPT- oder PWM-Solarladegerät
Generatorkompatibilität
Ladestrom kann über LCD ausgewählt werden
Kompatibel mit Stromversorgungsspannung oder Generator-Stromversorgung
Parallelbetrieb mehrerer Einheiten
0755-27198839
| Modell | SC-GL-3K | SC-GL-6K | |
| Kapazität | 3K/3000W | 6K/5000W | |
| Parallelfunktion | Parallelbetrieb mehrerer Maschinen | ||
| Eingang | |||
| Nennspannung | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Spannungsbereich | 110 ~ 160Vac 3% bei 50% Last; 160 ~ 300 VAC 3% bei 100% Last | ||
| Frequenzbereich | 40Hz bis 70Hz | ||
| Leistungsfaktor | ≥0,99@ Nennspannung (100% Last) | ||
| (THDi) | ≤5% @ Nominaleingangsspannung | ||
| Ausgang | |||
| Ausgangsspannung | 220Vac oder 230Vac | ||
| Spannungsregelung (Batteriemodus) | 1% | ||
| Frequenzbereich (Synchronbereich) | 57Hz ~ 63Hz oder 47 ~ 53Hz | ||
| Frequenzbereich (Batteriemodus) | 60Hz ± 0,1 Hz oder 50Hz ± 0,1 Hz | ||
| Lastkreist | 3:01 | ||
| THD | ≤2% THD (lineare Belastung); ≤4% THD (nicht lineare Last) | ||
| Übertragungszeit | AC auf Batteriemodus | 0 | |
| Umrichter zum Bypass | <4ms (typisch) | ||
| ECO auf Batteriemodus | 8 ms (typisch) | ||
| Wellenform (Batteriemodus) | Reine Sinuswelle | ||
| Wirksamkeit | |||
| Kommunikationsmodus | 90%@voll aufgeladene Batterie | ||
| Ökologisches Modell | ≥96% @ voll geladene Batterie | ||
| Batteriemodus | 89% | ||
| BATTERIE | |||
| Typ der Batterie | 48 VDC (Lithium, Blei-Säure) | ||
| Arbeitsumfang | 40VDC-60VDC | ||
| Lademethode | 3-Schritt | ||
| Ladegerätstrom | 10-60A (maximal), über LCD einstellbar | ||
| Typische Ladezeit | Wiederherstellung auf 90% Kapazität in 1,5 Stunden | ||
| PHYSIK | |||
| Einheitsgröße, DxWxH (mm) | 420X440X88 | ||
| Gewicht (kg) | 13 | 15 | |
| Umwelt | |||
| Luftfeuchtigkeit | 20-95% relative Luftfeuchtigkeit @ 0-40°C (nicht kondensierend) | ||
| Lärm | <50dB | <55dB | |
| Verwaltung | |||
| Intelligentes RS-232, USB | Unterstützt Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix und MAC | ||
| SNMP-Protokoll | Stromverwaltung über SNMP Manager und Webbrowser | ||
| STANDARD | |||
| EMV/Sicherheit | CE (EMV: EN62040-2 C2) ist für Hochspannungsmodelle geeignet, FCC (Klasse A) ist für Niederspannungsmodelle geeignet und das Batteriepack entspricht Uli973 | ||
Adresse: Gebäude 1, Nr. 7, Binnong 1st Road, Huangjiang Town, Dongguan City, Provinz Guangdong,China
Kontakt: Lisa
Mob: 86 17727587071
E-Mail-Adresse:lisa@powermerry.com