Rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti
Caratteristiche del prodotto
Vero doppio zero conversione
Ricarica rapida della batteria 60A
Correzione del fattore di potenza di ingresso
Inverter ad onda sinusoidale pura
Caricatore solare MPPT o PWM opzionale
Compatibilità del generatore
La corrente di ricarica può essere selezionata tramite LCD
Compatibile con la tensione di alimentazione o l'alimentazione del generatore
Funzionamento parallelo di più unità
0755-27198839
| Modello | SC-GL-3K | SC-GL-6K | |
| Capacità | 3K/3000W | 6K/5000W | |
| Funzione parallela | Funzionamento parallelo di più macchine singole | ||
| INPUT | |||
| Tensione nominale | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Gamma di tensione | 110 ~ 160Vac 3% al carico del 50%; 160 ~ 300 VAC 3% al carico del 100% | ||
| Gamma di frequenza | 40Hz ~ 70Hz | ||
| Fattore di potenza | ≥0.99@ Tensione nominale (carico del 100%) | ||
| (THDi) | ≤5%@Tensione nominale di ingresso | ||
| OUTPUT | |||
| Tensione di uscita | 220Vac o 230Vac | ||
| Regolazione della tensione (modalità batteria) | 1% | ||
| Gamma di frequenza (gamma sincrona) | 57Hz ~ 63Hz o 47 ~ 53Hz | ||
| Intervalo di frequenza (modalità batteria) | 60Hz ± 0.1HZ o 50Hz ± 0.1Hz | ||
| Cresta di carico | 3:01 | ||
| THD | ≤2% THD (carico lineare); ≤4% THD (carico non lineare) | ||
| tempo di trasferimento | Modalità AC a batteria | 0 | |
| Inverter per bypass | < 4 ms (tipico) | ||
| ECO alla modalità batteria | 8 ms (tipico) | ||
| Forma d'onda (modalità batteria) | Onda sinusoidale pura | ||
| EFFICIENZA | |||
| Modalità di comunicazione | 90% @ batteria completamente carica | ||
| Modello ecologico | ≥96% @ batteria completamente carica | ||
| Modalità batteria | 89% | ||
| BATTERIA | |||
| Tipo di batteria | 48 VDC (litio, piombo-acido) | ||
| Scopo del lavoro | 40VDC-60VDC | ||
| Metodo di carica | 3 passaggi | ||
| Corrente caricatore | 10-60A (massimo), regolabile tramite LCD | ||
| Tempo di ricarica tipico | Ripristina al 90% della capacità in 1,5 ore | ||
| Fisica | |||
| Dimensioni unitarie, LxLxH (mm) | 420X440X88 | ||
| Peso (kg) | 13 | 15 | |
| Ambiente | |||
| Umidità | Umidità relativa 20-95% @ 0-40°C (non condensante) | ||
| Rumore | < 50 dB | < 55 dB | |
| GESTIONE | |||
| Intelligente RS-232, USB | Supporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix e MAC | ||
| Protocollo SNMP | Gestione dell'alimentazione dal gestore SNMP e dal browser web | ||
| STANDARD | |||
| EMC/Sicurezza | CE (EMC: EN62040-2 C2) è adatto per modelli ad alta tensione, FCC (Classe A) è adatto per modelli a bassa tensione e il pacchetto batteria è conforme a Uli973 | ||
Indirizzo: Edificio 1, n. 7, Binnong 1st Road, città di Huangjiang, città di Dongguan, provincia di Guangdong,Cina
Contatto: Lisa
Mob: 86 17727587071
Posta elettronica:lisa@powermerry.com